| 考生姓名 | 考生编号 | 成绩 | 备注 | 
| 杨洁 | 102944210903840 | 329 |  | 
| 刘洁 | 102944210901198 | 342 |  | 
| 苏茗 | 102944210901199 | 374 |  | 
| 孙鑫 | 102944210901200 | 371 |  | 
| 夏玉霜 | 102944210901201 | 381 |  | 
| 蒋宇婷 | 102944210903245 | 340 |  | 
| 田宏星 | 102944210903246 | 325 |  | 
| 徐豆 | 102944210903134 | 346 |  | 
| 刘沛妤 | 102944210905337 | 412 |  | 
| 万建鹏 | 102944211803638 | 380 |  | 
| 刘梦雨 | 102944211803890 | 395 |  | 
| 马春童 | 102944211803891 | 370 |  | 
| 张会宁 | 102944211803892 | 409 |  | 
| 罗江奇 | 102944211804034 | 371 |  | 
| 汪舒 | 102944211804906 | 301 |  | 
| 戴晨城 | 102944211803148 | 399 |  | 
| 李政熙 | 102944211801640 | 362 |  | 
| 单宗玥 | 102944211802649 | 365 |  | 
| 郝娜 | 102944211802800 | 375 |  | 
| 李婷 | 102944211802850 | 369 |  | 
| 单明娟 | 102944211803257 | 370 |  | 
| 薛天 | 102944211804787 | 405 |  | 
| 邹传婷 | 102944211801641 | 359 |  | 
| 李智颖 | 102944211802787 | 387 |  | 
| 时骋 | 102944211804825 | 389 |  | 
| 曹湘 | 102944211801642 | 373 |  | 
| 沈奕伶 | 102944211801644 | 371 |  | 
| 张玉倩 | 102944211801645 | 362 |  | 
| 顾欣荣 | 102944211803894 | 356 |  | 
| 王青 | 102944211804035 | 365 |  | 
| 吴水挺 | 102944211804163 | 376 |  | 
| 张建晓 | 102944211804256 | 382 |  | 
| 陈王平 | 102944211804414 | 384 |  | 
| 聂丹 | 102944211804581 | 380 |  | 
| 王美玲 | 102944211805035 | 390 |  | 
| 赵敏奇 | 102944211805101 | 402 |  | 
| 尹良英 | 102944211805717 | 356 |  | 
| 张伟 | 102944211805788 | 319 |  | 
| 赖仕瑶 | 102944211806767 | 375 |  | 
